Zum Inhalt springen
Angebot!

Starter für Mitsubishi PROTON Volvo 1.4 kW NEU M0T85582 Offizielle Website

Ursprünglicher Preis war: €177.00Aktueller Preis ist: €53.10.

Artikelnummer: DE-9597708501256 Kategorien: ,

Starter für Mitsubishi PROTON Volvo 1.4 kW NEU M0T85582
Artikel: Starter / Anlasser
Artikelzustand: Generalüberholt
Hersteller: MD-Teile
Starterleistung: 1.4 kW
Spannung: 12-14V

Versanddauer: 1-3 Werktage

Abholung

Wenn Sie im Raum Berlin wohnen, haben Sie die Möglichkeit das Produkt nach telefonischer Absprache in unserer Filiale abzuholen.
Sie erreichen uns von Mo – Fr von 08:00 bis 17:00 Uhr.

Telefon: 030 30837362
E-Mail: [email protected]

Originalnummern zu Vergleichszwecken:

  • Bosch Exchange – 0986AN0026
  • Bosch Exchange – 0986UR1581
  • PSH – 830954102
  • Wilson – 91273356
  • General Motors – 9169668
  • General Motors – 92156802
  • General Motors – 92169668
  • Bosch (USA) – BXM156E
  • Mitsubishi – M000T85582
  • Mitsubishi – M000T85582ZC
  • Mitsubishi – M000T85591
  • Mitsubishi – M0T85582
  • Mitsubishi – M0T85582ZC
  • Mitsubishi – M0T85591
  • Prestolite – S1128M
  • Dixie – S80333
  • Bosch (USA) – SR8658X
  • Wood Auto – STR71225
  • Wood Auto – WOOSTR71225

Fahrzeugliste:

Marke Modell Baujahr Plattform Typ Motor
Mitsubishi Carisma 1995/07 – 1997/07 DA 1.8 MSX – 16V 1834 ccm; 103 KW; 140 PS
Mitsubishi Carisma 1997/05 – 2006/06 DA 1.6 1597 ccm; 73 KW; 99 PS
Mitsubishi Carisma 1997/09 – 2006/06 DA 1.8 16V GDI 1834 ccm; 92 KW; 125 PS
Mitsubishi Carisma 1995/07 – 1997/07 DA 1.8 1834 ccm; 85 KW; 116 PS
Mitsubishi Carisma 2000/10 – 2006/06 DA 1.8 GDI 1834 ccm; 90 KW; 122 PS
Mitsubishi Carisma Stufenheck 1997/09 – 2006/06 DA 1.8 16V GDI 1834 ccm; 92 KW; 125 PS
Mitsubishi Carisma Stufenheck 1996/09 – 1997/09 DA 1.8 1834 ccm; 85 KW; 115 PS
Mitsubishi Carisma Stufenheck 2000/10 – 2006/06 DA 1.8 GDI 1834 ccm; 90 KW; 122 PS
Mitsubishi Colt V 1996/05 – 2000/09 CJ; CP 1600 GLX 1597 ccm; 66 KW; 90 PS
Mitsubishi Colt V 2000/06 – 2003/09 CJ; CP 1300 1299 ccm; 60 KW; 82 PS
Mitsubishi Colt V 2000/09 – 2003/09 CJ; CP 1600 1597 ccm; 76 KW; 103 PS
Mitsubishi FTO Coupe 1994/09 – 2001/07 DE A 2.0 1999 ccm; 127 KW; 173 PS
Mitsubishi FTO Coupe 1997/08 – 2001/07 DE A 2.0 1999 ccm; 132 KW; 180 PS
Mitsubishi FTO Coupe 1994/09 – 2001/07 DE A 2.0 1999 ccm; 147 KW; 200 PS
PROTON Gen-2 2004/06 – 2009/12 CM 1.3 1332 ccm; 70 KW; 95 PS
PROTON Gen-2 2004/06 – 2021/12 CM 1.6 1597 ccm; 82 KW; 110 PS
Mitsubishi Lancer Cargo Kasten/Kombi 2003/09 – 2008/06 CS3W 1.6 1584 ccm; 72 KW; 98 PS
Mitsubishi Lancer VI 1995/12 – 2003/08 CJ; CP 1.3 12V 1299 ccm; 55 KW; 75 PS
Mitsubishi Lancer VI 1996/07 – 2003/08 CJ; CP 1.5 12V 1468 ccm; 69 KW; 94 PS
Mitsubishi Lancer VII 2003/09 – 2013/08 CSA; CTA 1.6 1584 ccm; 72 KW; 98 PS
Mitsubishi Lancer VII 2003/09 – 2013/08 CSA; CTA 1.3 1299 ccm; 60 KW; 82 PS
Mitsubishi Lancer VII Station Wagon 2003/09 – 2008/10 CSW; CTW 1.6 1584 ccm; 72 KW; 98 PS
Mitsubishi Pajero Pinin 2000/10 – 2007/06 H6W; H7W 2.0 GDI 1999 ccm; 95 KW; 129 PS
Mitsubishi Pajero Pinin 1999/10 – 2001/10 H6W; H7W 1.8 GDI 1834 ccm; 88 KW; 120 PS
Mitsubishi Pajero Pinin 2001/11 – 2007/06 H6W; H7W 1.8 1834 ccm; 84 KW; 114 PS
Volvo S40 I 1998/03 – 2003/12 VS 1.8i 1834 ccm; 92 KW; 125 PS
Volvo S40 I 2001/06 – 2003/12 VS 1.8i 1834 ccm; 90 KW; 122 PS
Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1998/06 – 2004/12 DG A 1.8 GDI 1834 ccm; 90 KW; 122 PS
Mitsubishi Space Star Großraumlimousine 1998/06 – 2004/12 DG A 1.8 GDI 1834 ccm; 87 KW; 118 PS
Volvo V40 Kombi 1998/03 – 2004/06 645 1.8i 1834 ccm; 92 KW; 125 PS
Volvo V40 Kombi 2001/06 – 2004/06 VW 1.8i 1834 ccm; 90 KW; 122 PS